DC系列臥式螺旋卸料沉降離心機
科迅機(ji)械(xie)(KOSUN)DC系列臥式螺旋(xuan)卸料沉(chen)降離(li)(li)心機(ji)分為定速離(li)(li)心機(ji)和變頻(pin)離(li)(li)心機(ji)兩種。低速離(li)(li)心機(ji)可以用來(lai)回收重晶石(shi),高速離(li)(li)心機(ji)可以用來(lai)分離(li)(li)直徑2微(wei)米以上的固相(xiang)顆(ke)粒(li)。可在鉆井工程中(zhong)用于固相(xiang)控制,也可以用來(lai)處理廢棄(qi)物(wu)。
科迅機械(KOSUN)DC系列臥式螺旋卸料沉降離心機分為定速離心機和變頻離心機兩種。低速離心機可以用來回收重晶石,高速離心機可以用來分離直徑2微米以上的固相顆粒。可在鉆井工程中用于固相控制,也可以用來處理廢棄物。
功能詳情 應用領域
科迅機械(KOSUN)DC系列臥式螺旋卸料沉降離心機用(yong)于(yu)含(han)固相顆粒直徑≥2μm的(de)懸浮液的(de)分離,以及鉆(zhan)井泥(ni)漿和(he)液體的(de)處理。對于(yu)油(you)田和(he)工業(ye)服務,特別是(shi)在環境敏感的(de)地(di)區特別有(you)效。回(hui)收率高,固相控制有(you)效,顯著降低(di)泥(ni)漿補充和(he)處理的(de)成(cheng)本。該系列離心機是(shi)經過精(jing)密的(de)動平(ping)衡設備,能(neng)以0~3900RPM的(de)轉(zhuan)速長期平(ping)穩運轉(zhuan),產生的(de)離心力可高達(da)3000G。
特點和優勢:
1. 創新的設計包括較長的轉筒,可以延長鉆井液在轉鼓內的停留時間,從而產生較干燥的固相和較細的分離點。
2. 可提供防腐(fu)耐磨(mo)的轉(zhuan)筒,在錐筒排沙(sha)口處安裝可快(kuai)速更換的硬質(zhi)合金(jin)套(tao)(瓦)。
3. 可(ke)提供防腐耐磨的螺旋(xuan)推(tui)進器(qi)、螺旋(xuan)推(tui)進器(qi)的排(pai)渣(zha)面旱(han)有碳化鎢(wu)耐磨層(ceng)。
4. 采用德國FAG或者瑞典SKF品(pin)牌(pai)軸承。
5. 電(dian)氣元件(jian)符(fu)合西門子(zi)/施耐德防(fang)爆(bao)標準或(huo)國(guo)際電(dian)工委員(yuan)會防(fang)爆(bao)認證體系。
6. 提(ti)供螺(luo)桿泵(beng)和(he)液下渣漿泵(beng),可(ke)滿足不同(tong)客戶的離心機供液要求。
設備參數
離心(xin)機(ji) Centrifuge | |||||||||
型號 | DC450S | DC450L | DC355 | DC600 | |||||
定速 Fixed Speed | 變頻 VFD | 定速 Fixed Speed | 變(bian)頻(pin) VFD | 定速 Fixed Speed | 變頻(pin) VFD | 定(ding)速 Fixed Speed | 定速(su) Fixed Speed | ||
轉鼓直徑Bowl Diameter(mm)/(in) | 450 / 18 | 450 / 18 | 450 / 18 | 450 / 18 | 355 / 14 | 355 / 14 | 600 / 24 | 600 / 24 | |
轉鼓長度Bowl Length(mm)/(in) | 842/33 | 842 / 33 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | 1257 / 49 | 1257 / 49 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | |
最大轉速Max. Bowl Speed(RPM) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900rpm | 3900rpm | |||
工作轉(zhuan)速(su)Typical Bowl Speed(RPM) | 1800/2200/3300 | ~3300 | 1800/2200 | ~3300 | 2800/3300 | ~3200rpm | 1500 | 2000 | |
分離(li)因數(shu)G-Force | 820/1215/2740 | 2740 | 820/1215 | ~2740 | 1556/2160 | ~2032 | 755 | 1341 | |
差(cha)轉速 Differential Speed(RPM) | 21/32/30 | ~60 | 21/34 | ~60 | 30/39 | ~60 | 23 | 37 | |
最大處理量 Max Capacity(m3/h) | 45m3/h | 45m3/h | 45m3/h | 45m3/h | 35m3/h | 35m3/h | 60m3/h | 60m3/h | |
D50分離(li)點(μm) Separation point | 2~7 | 2~5 | 4~7 | 2~5 | 2~7 | 2~7 | 5~7 | 4~7 | |
主電機功率 Main Motor(kW) | 22/22/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
輔電(dian)機功率 Back Drive Motor(kW) | 5.5/5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
電氣控制柜 Electrical control panel | 材(cai)質 Material | 鋼板焊接(jie) | 鋼板焊(han)接(jie) | 鋼板焊接 | 鋼板焊接 | 鋼板焊接 | 鋼板焊接 | 鋼板焊接 | 鋼板焊接(jie) |
可定做不(bu)銹鋼 | 可定做(zuo)不銹鋼 | 可定做不銹(xiu)鋼 | 可定做不銹(xiu)鋼(gang) | 可定做(zuo)不銹(xiu)鋼 | 可定做不銹鋼 | 可(ke)定做不銹(xiu)鋼 | 可定(ding)做不銹鋼 | ||
防護等級IP code | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | |
防爆標志 Ex-mark | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | |
差速器類(lei)型 Type of Gearbox | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | 行星齒輪planery | 行星齒(chi)輪planery | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | 擺線針輪 cycloidal-pin wheel | |
外形(xing)尺(chi)寸 Dimension: L×W×H(mm)/(in) | 2630x1710x1650 / 104x67x65 | 2630x1710x1650 / 104x67x65(不含變頻柜) | 2800x1710x1700 / 110x67x67 | 2800x1710x1700 / 110x67x67(不含變頻柜) | 2830x1555x1760 / 111x61x69 | 2830x1555x1760 / 111x61x69(不含變頻柜) | 2940x1900x2010 / 116x75x79 | 2940x1900x2010 / 116x75x79 | |
重量(liang) Weight(KG) | 2350 | 2750 | 2600 | 3050 | 2300 | 2800 | 3550 | 3600 | |
電制 Power | 380V/50Hz or 460V/60Hz or customized | ||||||||
可(ke)選項(xiang) Optional | 電(dian)控箱材質:(1)鋼(gang)板焊接(jie)(2)不銹鋼(gang) | ||||||||
備(bei)注 Remark | 無耦合器 No fluid coupling | 無耦合器 No fluid coupling | 無耦合器 No fluid coupling | 無耦合器 No fluid coupling | 無耦合器 No fluid coupling | 無耦合器 No fluid coupling | 帶耦合器 with fluid coupling | 帶耦合器 with fluid coupling |
使(shi)用(yong)現場